Auflistung der Sitzungen (Jahr und Ort) und der jeweiligen Vorsitzenden des Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultätentages (MNFT)
I. Fakultätentage der Philosophischen und Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultäten. |
||||
---|---|---|---|---|
Nr. | Jahr | Ort | Vorsitz | Fach |
1. | 1950 | Marburg | W. Walcher | Physik |
2. | 1955 | Marburg | A. Rammelmeyer | Phil. |
3. | 1958 | Mainz | A. Wellek |
II. Der Fakultätentag gliederte sich in eine Philosophische und Mathematisch-Naturwissenschaftliche Abteilung. Den Vorsitzenden stellten die beiden Abteilungen im jährlichen Wechsel. |
||||
---|---|---|---|---|
Nr. | Jahr | Sitzungsort | Vorsitz* | |
Philosoph. | Math.-Nat. | |||
1. | 1958 | Freiburg | H. Gundert | R. Macke* |
2. | 1959 | Göttingen | A. Heuß* | R. Macke |
3. | 1960 | Münster | M. Wegner | H. Dittel* |
4. | 1961 | Berlin | E. Fränkel* | M. Richter |
5. | 1962 | München | H. Beck | R. Dehm* |
6. | 1963 | Heidelberg | H. Röhrs* | W. Simon |
7. | 1964 | Aachen | F. Monheim | F. Reutter* |
8. | 1965 | Frankfurt | P. Kluke* | H. Lehmann |
1966 |
Wegen Verlegung von November (1965) auf Januar (1967) 1966 keine Sitzung |
|||
9. | 1967 | Kiel | H. Braunert | H. Schubert* |
III. Der Fakultätentag trennte sich 1968 in den Philosophischen bzw.
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultätentag. Beide Treffen finden anfangs noch zur gleichen Zeit und am gleichen Ort statt. |
||||
---|---|---|---|---|
Nr. | Jahr | Ort | Vorsitz | Fach |
1. | 1968 | München | R. Dehm | Geowissenschaften |
2. | 1969 | Berlin | K. P. Grotemeyer | Mathematik |
3. | 1970 | Saarbrücken | H. D. Dietze | Physik |
4. | 1971 | Köln | G. v. Minnigerode | Physik |
5. | 1972 | Konstanz | W. Bos | Mathematik |
6. | 1973 | Göttingen | G. Gottschalk | Biologie |
7. | 1974 | Marburg | H. Senger | Biologie |
8. | 1975 | Marburg | H. Senger | Biologie |
9. | 1976 | Clausthal | B. Brehler | Geowissenschaften |
10. | 1977 | Clausthal | B. Brehler | Geowissenschaften |
11. | 1978 | Mainz | R. W. Hoffmann | Chemie |
12. | 1979 | Dortmund | R. W. Hoffmann | Chemie |
13. | 1980 | Köln | D. Kamke | Physik |
14. | 1981 | Berlin | D. Kamke | Physik |
15. | 1982 | Regensburg | J. Winkler | Mathematik |
16. | 1983 | Hohenheim | J. Winkler | Mathematik |
17. | 1984 | Würzburg | J. Winkler | Mathematik |
18. | 1985 | Münster | D. Klämbt | Biologie |
19. | 1986 | Bonn | D. Klämbt | Biologie |
20. | 1987 | Hannover | H. Miller | Geowissenschaften |
21. | 1988 | München | H. Miller | Geowissenschaften |
22. | 1989 | Marburg | F. Thieme | Chemie |
23. | 1990 | Hamburg | F. Thieme | Chemie |
24. | 1991 | Bayreuth | B. Brehm | Physik |
25. | 1992 | Leipzig | B. Brehm | Physik |
26. | 1993 | Duisburg | F. Lorenz | Mathematik |
27. | 1994 | Erfurt | F. Lorenz | Mathematik |
28. | 1995 | Halle/Saale | G. Hohlneicher | Chemie |
29. | 1996 | Köln | G. Hohlneicher | Chemie |
30. | 1997 | Ulm | G. Berg | Physik |
31. | 1998 | Wittenberg | G. Berg | Physik |
32. | 1999 | Düsseldorf | H. Mehlhorn | Biologie |
33. | 2000 | Wittenberg | H. Mehlhorn | Biologie |
34. | 2001 | Kassel | G. Berg | Physik |
35. | 2002 | Würzburg | G. Berg | Physik |
36. | 2003 | Leipzig | F. Jacobs | Geowissenschaften |
37. | 2004 | Köln | F. Jacobs | Geowissenschaften |
38. | 2005 | Halle | G. Stroth | Mathematik |
39. | 2006 | Göttingen | G. Stroth | Mathematik |
40. | 2007 | Konstanz | G. Meyer | Chemie |
41. | 2008 | Köln | G. Meyer | Chemie |
42. | 2009 | Hannover | G. Meyer | Chemie |
43. | 2010 | Hohenheim | D. H. Nies | Biologie |
44. | 2011 | Halle/Saale | D. H. Nies | Biologie |
45. | 2012 | Oldenburg | H. F. Braun | Physik |
46. | 2013 | Bayreuth | H. F. Braun | Physik |
47. | 2014 | Würzburg | H. F. Braun | Physik |
48. | 2015 | Kiel | B. Clement | Pharmazie |
49. | 2016 | Koblenz | B. Clement | Pharmazie |
50. | 2017 | Göttingen | R. Meyer | Mathematik |
51. | 2018 | Regensburg | R. Meyer | Mathematik |
52. | 2019 | Frankfurt | A. Terfort | Chemie |
53. | 2020 | virtuell | A. Terfort | Chemie |
54. | 2021 | virtuell | A. Terfort | Chemie |
55. | 2022 | Braunschweig | A. Terfort | Chemie |
56. | 2023 | Mannheim | R. Hänsch | Biologie |
Diese Historie basiert auf der Zusammenstellung aus dem Jahr 1975 durch Professor Dr. Horst Senger, FB Biologie/Botanik der Philipps-Universität Marburg